
Счетики жидкости турбинные СЖ-ППТ-10/6,4; СЖ-ППТ-20/6,4; СЖ-ППТ-32/6,4; СЖ-ППТ-65, СЖ-ППТ-80, СЖ-ППТ-100, СЖ-ППТ-150 предназначены для измерения объемного количества жидкостей, вязкостью от 0,55 до 300 мм2/с. Турбинный расходомер изготавливается в химическом и общепромышленном исполнении.
Технические характеристики турбинного расходомера ППТ
Наименование | |||||||
Характеристики | СЖ ППТ-10 | СЖ ППТ-20 | СЖ ППТ-32 | СЖ ППТ-65 | СЖ ППТ-80 | СЖ ППТ-100 | СЖ ППТ-150 |
Условный проход, мм | 10 | 20 | 32 | 65 | 80 | 100 | 150 |
Класс точности, % | ±0,5 | ||||||
Давление жидкости, Мпа, не более | 6,4 | 1,6; 6,4 | |||||
Диапазоны вязкости измеряемой жидкости, мм2/с | 0,55-1,1;1,1-1,7;1,7-6,0;1,1-6,0; 6-60;60-300 | ||||||
Диапазон расходов, м3/ч | 0,3/…/3,6 | 1/…/10 | 1/…/25 | 5/…/55 | 12/…/100 | 15/…/180 | 30/…/420 |
Температура окружающей среды, град.С | от минус 40 до плюс 50 | ||||||
Температура измеряемой жидкости, град.С | от минус 40 до плюс 50; от плюс 50 до плюс 120 | ||||||
Порог чувствительности, м3/ч | 0,03 | 0,07 | 0,2 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 |
Наименьшее количество жидкости, м3 | 0,025 | 0,04 | 0,05 | 1 | 3 | 5 | 5 |
Потеря давления на наибольшем расходе, Мпа, не более | 0,02 | ||||||
Тип отсчетного устройства | ЛУЧ; КУП; ЦБУ; Персональный компьютер | ||||||
Присоединение к трубопроводу | Штуцерное | Фланцевое по ГОСТ 12821-80 | |||||
Масса счетчика без вторичного прибора, кг, не более | 3,5 | 4 | 4 | 11 | 12 | 15 | 32 |
Турбинные расходомеры ППТ изготавливаются в трех комплектациях:
1) Без вторичного прибора с датчиком ДИ-О-5, который имеет интерфейсный RS-485 и частотно-импульсный выход. Внутренняя энергонезависимая память датчика позволяет хранить архивные (сумматор) и настроечные данные и передавать информацию без вторичного прибора на персональный компьютер (управляющую систему), но при наличии платы поддерживающей RS-485 (см. рисунок) или преобразователя интерфейсов.
2) С электронным вторичным прибором КУП (напряжение питания 220 или 9-27 В) с датчиком ДИ-О-5, который имеет интерфейсный RS-485 и частотно-импульсный выход. Внутренняя энергонезависимая память датчика позволяет хранить архивные (сумматор) и настроечные данные и передавать информацию параллельно вторичному прибору на персональный компьютер (управляющую систему), но при наличии платы поддерживающей RS-485 (см. рисунок) или преобразователя интерфейсов. Вторичный прибор КУП можно выносить от первичного преобразователя до 1500 м. В случае необходимости КУП также имеет выход для связи с персональным компьютером через пульт «Весна-ТЭЦ»(поставляется по отдельному заказу) по интерфейсу ИРПС-20мА или RS-232, с возможностью передачи данных о расходе жидкости.
Рисунок – Схема подключения турбинного счетчика ППТ с внешними электронными приборами.
3) С электронным вторичным прибором «ЛУЧ-01», который предназначен для работы без внешнего источника питанияза счет встроенной литиевой батарейки напряжением (3,6±0,6). Монтируется непосредственно на первичном преобразователе и является неотъемлемой частью прибора. Средний срок службы электронного вторичного прибора при работе от встроенного источника питания – 2,5 года (в случае постоянной работы в режиме программирования и индикации показаний, срок работы от внутреннего элемента сократится). Микропроцессор вторичного прибора «ЛУЧ-01» вычисляет мгновенный расход жидкости по частоте поступления импульсов от преобразователя расходов, а также осуществляет «разовый» замер, при этом продолжая накапливать умммарный расход. В памяти микропроцессора сохраняются и настроечные коэффициенты.
Счетчик ППТ необходимо устанавливать на прямом горизонтальном участке трубопровода и перед ним должно быть прямого участка не менее десяти (10) диаметров условного прохода преобразователя, а также после него – не менее пяти (5) диаметров условного прохода прямого участка. Исключается перекос преобразователя. В трубопроводе должен быть установившийся поток однородной жидкости, отсутствие пульсации и гидравлических ударов в трубопроводе с давлением, превышающим рабочее давление.
Электрооборудование, входящее в состав счетчика жидкости ППТ имеет сертификат взрывозащиты.
Наша компания является официальным дилером завода-изготовителя и реализует счетчики ППО, ППВ, ППТ на лучших условиях из наличия по цене со скидкой от завода в г. Москва и г. Санкт-Петербург.
Оптовым покупателям счетчиков по запросу на электронную почту предоставляем скидки.
Осуществляем доставку в любой регион нашей страны.
Транспортные расходы по запросу включаем в сумму счета.
Пришлите предложение конкурента и МЫ СНИЗИМ ЦЕНЫ.
Прайс с 18.02.2019г.
СЖ-ППТ-10/6,4 (турбинный, датчик ДИ-О-5, с интерфейсным RS-485 и импульсным выходом, Ду-10мм, раб. давл. до 6,4МПа; расход 0,3-3 м?/ч, из нерж.ст., фторопластовые уплотнения, в комплекте с ответными штуцерами) | 51 330 |
СЖ-ППТ-10/6,4-КУП30 (турбинный, датчик ДИ-О-5, с интерфейсным RS-485 и импульсным выходом, с контроллером, Ду-10мм, раб. давл. до 6,4МПа; расход 0,3-3м?/ч, из нерж.ст., фторопластовые уплотнения, в комплекте с ответными штуцерами) | 82 010 |
СЖ-ППТ-20/6,4 (турбинный, датчик ДИ-О-5, с интерфейсным RS-485 и импульсным выходом, Ду-20мм, раб. давл. до 6,4МПа; расход 1-10 м?/ч, из нерж.ст., фторопластовые уплотнения, в комплекте с ответными штуцерами) | 53 100 |
СЖ-ППТ-20/6,4-КУП30 (турбинный, датчик ДИ-О-5, с интерфейсным RS-485 и импульсным выходом, с контроллером, Ду-20мм, раб. давл. до 6,4МПа; расход 1-10 м?/ч, из нерж.ст., фторопластовые уплотнения, в комплекте с ответными штуцерами) | 84 960 |
СЖ-ППТ-32/6,4 (турбинный, датчик ДИ-О-5, с интерфейсным RS-485 и импульсным выходом, Ду-32мм, раб. давл. до 6,4МПа; расход 1-25 м?/ч, из нерж.ст., фторопластовые уплотнения, в комплекте с ответными штуцерами) | 57 879 |
СЖ-ППТ-32/6,4-КУП30 (турбинный, датчик ДИ-О-5, с интерфейсным RS-485 и импульсным выходом, с контроллером, Ду-32мм, раб. давл. до 6,4МПа; расход 1-25 м?/ч, из нерж.ст., фторопластовые уплотнения, в комплекте с ответными штуцерами) | 89 680 |
СЖ-ППТ-32/6,4-ЛУЧ-01 (турбинный, электронный вторичный прибор с независимым питанием, Ду-32мм, раб. давл. до 6,4МПа; расход 1-25 м?/ч, из нерж.ст., фторопластовые уплотнения, в комплекте с ответными штуцерами) | 66 375 |
СЖ-ППТ-65-1,6 (турбинный, датчик ДИ-О-5, с интерфейсным RS-485 и импульсным выходом, Ду-65 мм, раб. давл. до 1,6МПа; расход 5-55 м?/ч, корпус ст.12Х18Н9Т, турбинка ст.40Х13, фторопластовые уплотнения, без ответного комплекта для монтажа) | 102 660 |
СЖ-ППТ-65-1,6-КУП30 (турбинный, датчик ДИ-О-5, с интерфейсным RS-485 и импульсным выходом, с контроллером, Ду-65 мм, раб. давл. до 1,6МПа; расход 5-55 м?/ч, корпус ст.12Х18Н9Т, турбинка ст.40Х13, фторопластовые уплотнения, без ответного комплекта для монтажа) | 147 500 |
СЖ-ППТ-65-1,6-ЛУЧ-01 (турбинный, электронный вторичный прибор с независимым питанием, Ду-65 мм, раб. давл. до 1,6МПа; расход 5-55 м?/ч, корпус ст.12Х18Н9Т, турбинка ст.40Х13, фторопластовые уплотнения, без ответного комплекта для монтажа) | 9110 330 |
СЖ-ППТ-65-6,4 (турбинный, датчик ДИ-О-5, с интерфейсным RS-485 и импульсным выходом, Ду-65 мм, раб. давл. до 6,4 МПа; расход 5-55 м?/ч, корпус ст.12Х18Н9Т, турбинка ст.40Х13, фторопластовые уплотнения, без ответного комплекта для монтажа) | 133 694 |
СЖ-ППТ-65-6,4-КУП30 (турбинный, датчик ДИ-О-5, с интерфейсным RS-485 и импульсным выходом, с контроллером, Ду-65 мм, раб. давл. до 6,4 МПа; расход 5-55 м?/ч, корпус ст.12Х18Н9Т, турбинка ст.40Х13, фторопластовые уплотнения, без ответного комплекта для монтажа) | 171 336 |
СЖ-ППТ-65-6,4-ЛУЧ-01 (турбинный, электронный вторичный прибор с независимым питанием, Ду-65 мм, раб. давл. до 6,4МПа; расход 5-55 м?/ч, корпус ст.12Х18Н9Т, турбинка ст.40Х13, фторопластовые уплотнения, без ответного комплекта для монтажа) | 142 780 |
СЖ-ППТ-80-1,6 (турбинный, датчик ДИ-О-5, с интерфейсным RS-485 и импульсным выходом, Ду-80 мм, раб. давл. до 1,6МПа; расход 12-100 м?/ч, корпус ст.12Х18Н9Т, турбинка ст.40Х13, фторопластовые уплотнения, без ответного комплекта для монтажа) | 122 012 |
СЖ-ППТ-80-1,6-КУП30 (турбинный, датчик ДИ-О-5,с интерфейсным RS-485 и импульсным выходом, с контроллером, Ду-80 мм, раб. давл. до 1,6МПа; расход 12-100 м?/ч, корпус ст.12Х18Н9Т, турбинка ст.40Х13, фторопластовые уплотнения, без ответного комплекта для монтажа) | 148 680 |
СЖ-ППТ-80-1,6-ЛУЧ-01 (турбинный, электронный вторичный прибор с независимым питанием, Ду-80 мм, раб. давл. до 1,6МПа; расход 12-100 м?/ч, корпус ст.12Х18Н9Т, турбинка ст.40Х13, фторопластовые уплотнения, без ответного комплекта для монтажа) | 132 396 |
СЖ-ППТ-80-6,4 (турбинный, датчик ДИ-О-5, с интерфейсным RS-485 и импульсным выходом, Ду-80 мм, раб. давл. до 6,4 МПа; расход 12-100 м?/ч, корпус ст.12Х18Н9Т, турбинка ст.40Х13, фторопластовые уплотнения, без ответного комплекта для монтажа) | 145 376 |
СЖ-ППТ-80-6,4-КУП30 (турбинный, датчик ДИ-О-5, с интерфейсным RS-485 и импульсным выходом, с контроллером, Ду-80 мм, раб. давл. до 6,4 МПа; расход 12-100 м?/ч, корпус ст.12Х18Н9Т, турбинка ст.40Х13, фторопластовые уплотнения, без ответного комплекта для монтажа) | 175 879 |
СЖ-ППТ-80-6,4-ЛУЧ-01 (турбинный, электронный вторичный прибор с независимым питанием, Ду-80 мм, раб. давл. до 6,4МПа; расход 12-100 м?/ч, корпус ст.12Х18Н9Т, турбинка ст.40Х13, фторопластовые уплотнения, без ответного комплекта для монтажа) | 153 164 |
СЖ-ППТ-100-1,6 (турбинный, датчик ДИ-О-5, с интерфейсным RS-485 и импульсным выходом, Ду-100 мм, раб. давл. до 1,6МПа; расход 18-180 м?/ч, корпус ст.12Х18Н9Т, турбинка ст.40Х13, фторопластовые уплотнения, без ответного комплекта для монтажа) | 140 420 |
СЖ-ППТ-100-1,6-КУП30 (турбинный, датчик ДИ-О-5, с интерфейсным RS-485 и импульсным выходом, с контроллером, Ду-100 мм, раб. давл. до 1,6МПа; расход 18-180 м?/ч, корпус ст.12Х18Н9Т, турбинка ст.40Х13, фторопластовые уплотнения, без ответного комплекта для монтажа) | 184 316 |
СЖ-ППТ-100-1,6-ЛУЧ-01 (турбинный, электронный вторичный прибор с независимым питанием, Ду-100 мм, раб. давл. до 1,6МПа; расход 18-180 м?/ч, корпус ст.12Х18Н9Т, турбинка ст.40Х13, фторопластовые уплотнения, без ответного комплекта для монтажа) | 154 462 |
СЖ-ППТ-100-6,4 (турбинный, датчик ДИ-О-5, с интерфейсным RS-485 и импульсным выходом, Ду-100 мм, раб. давл. до 6,4 МПа; расход 18-180 м.куб./ч, корпус ст.12Х18Н9Т, турбинка ст.40Х13, фторопластовые уплотнения, без ответного комплекта для монтажа) | 180 422 |
СЖ-ППТ-100-6,4-КУП30 (турбинный, датчик ДИ-О-5, с интерфейсным RS-485 и импульсным выходом, с контроллером, Ду-100 мм, раб. давл. до 6,4 МПа; расход 18-180 м?/ч, корпус ст.12Х18Н9Т, турбинка ст.40Х13, фторопластовые уплотнения, без ответного комплекта для монтажа) | 232 342 |
СЖ-ППТ-100-6,4-ЛУЧ-01 (турбинный, электронный вторичный прибор с независимым питанием, Ду-100 мм, раб. давл. до 6,4МПа; расход 18-180 м?/ч, корпус ст.12Х18Н9Т, турбинка ст.40Х13, фторопластовые уплотнения, без ответного комплекта для монтажа) | 211 574 |
СЖ-ППТ-150-1,6 (турбинный, датчик ДИ-О-5, с интерфейсным RS-485 и импульсным выходом, Ду-150 мм, раб. давл. до 1,6МПа; расход 30-420 м.куб./ч, корпус ст.12Х18Н9Т, турбинка ст.40Х13, фторопластовые уплотнения, без ответного комплекта для монтажа) | 220 660 |
СЖ-ППТ-150-1,6-КУП30 (турбинный, датчик ДИ-О-5, с интерфейсным RS-485 и импульсным выходом, с контроллером, Ду-150 мм, раб. давл. до 1,6МПа; расход 30-420 м?/ч, корпус ст.12Х18Н9Т, турбинка ст.40Х13, фторопластовые уплотнения, без ответного комплекта для монтажа) | 273 878 |
СЖ-ППТ-150-1,6-ЛУЧ-01 (турбинный, электронный вторичный прибор с независимым питанием, Ду-150 мм, раб. давл. до 1,6МПа; расход 30-420 м?/ч, корпус ст.12Х18Н9Т, турбинка ст.40Х13, фторопластовые уплотнения, без ответного комплекта для монтажа) | 253 110 |
СЖ-ППТ-150-6,4 (турбинный, датчик ДИ-О-5, с интерфейсным RS-485 и импульсным выходом, Ду-150 мм, раб. давл. до 6,4 МПа; расход 30-420 м?/ч, корпус ст.12Х18Н9Т, турбинка ст.40Х13, фторопластовые уплотнения, без ответного комплекта для монтажа) | 330 990 |
СЖ-ППТ-150-6,4-КУП30 (турбинный, датчик ДИ-О-5, с интерфейсным RS-485 и импульсным выходом, с контроллером, Ду-150 мм, раб. давл. до 6,4 МПа; расход 30-420 м?/ч, корпус ст.12Х18Н9Т, турбинка ст.40Х13, фторопластовые уплотнения, без ответного комплекта для монтажа) | 360 844 |
СЖ-ППТ-150-6,4-ЛУЧ-01 (турбинный, электронный вторичный прибор с независимым питанием, Ду-150 мм, раб. давл. до 6,4МПа; расход 30-420 м?/ч, корпус ст.12Х18Н9Т, турбинка ст.40Х13, фторопластовые уплотнения, без ответного комплекта для монтажа) | 341 374 |
![]() Преобразователь-ППТ-10/6,4 |
![]() СЖ-ППТ-65-1,6-ЛУЧ-01 |
![]() СЖ-ППТ-80-1,6-КУП30 |
+7 (901) 320-61-72 (в Санкт-Петербурге),
+7 (987) 792-88-27 (в Севастополе)
и получите консультацию специалиста уже сейчас!