Насосы шестеренные предназначены для перекачки нефтепродуктов ( масло, нефть) и других неагрессивных жидкостей без абразивных примесей, обладающих смазывающей способностью на предприятиях нефтепродуктообеспечения. Вязкость перекачиваемой жидкости до 300 сСт, температура до +700С. Насосы типа Ш, НМШ, НМШФ поставляются с общепромышленным или взрывозащищенным электродвигателями. Условное обозначение материала проточной части насоса: без обозначения – чугун, Б - бронза, Ю – алюминий.
Купить Насосы шестеренные НМШ, НМШФ, узнать стоимость и сроки поставки вы можете позвонив в офис нашей компании в г. Москва и г. Санкт-Петербург или отправив запрос на электронную почту.
Характеристики шестеренных насосов
Наименование | Подача м3/ч | Давление Ркгс/см? | Мощность эл.двиг. кВт |
НМШФ 0.6-25Ю | 0,25 | 25 | 0.75 |
НМШФ 0.8-25Ю | 0,63 | 25 | 1,1 |
НМШ 2-40 | 1,6 | 16 | 1,5 |
НМШ 2-40Б | 1,6 | 16 | 1,5 |
НМШ 2-40-4-1,6/40 | 1,6 | 40 | 5,5 |
НМШ 2-40-4-1,6/40Б | 1,6 | 40 | 5,5 |
НМШФ 2-40Б | 1,6 | 6 | 1,1 |
НМШ 5-25 | 4 | 4 | 1,5 |
НМШ 5-25Б | 4 | 4 | 1,5 |
НМШ 5-25 | 4 | 25 | 5,5 |
НМШ 5-25Б | 4 | 25 | 5,5 |
НМШФ 5-25Б | 4 | 4 | 2,2 |
НМШ 8-25 | 6,3 | 2,5 | 1,5 |
НМШ 8-25Б | 6,3 | 2,5 | 1,5 |
НМШ 8-25 | 6,3 | 10 | 4 |
НМШ 8-25Б | 6,3 | 10 | 4 |
НМШ 8-25 | 6,3 | 10 | 5,5 |
НМШ 8-25Б | 6,3 | 10 | 5,5 |
НМШ 8-25 | 6,3 | 25 | 7,5 |
НМШ 8-25Б | 6,3 | 25 | 7,5 |
НМШФ 8-25Б | 6,3 | 4 | 2,2 |
НМШГ 8-25 | 6,3 | 10 | 4 |
НМШ12-25 | 10 | 10 | 11 |
НМШ12-25Б | 10 | 10 | 11 |
НМШГ 20-25 | 14 | 10 | 7,5 |
НМШ 32-10 | 18 | 6 | 5,5 |
НМШ 32-10Б | 18 | 6 | 5,5 |
Ш 40-4 | 19,5 | 4 | 5,5 |
Ш 40-4Б | 19,5 | 4 | 5,5 |
Ш 80-2.5 | 37,5 | 2,5 | 11 |
Ш 80-2.5Б | 37,5 | 2,5 | 11 |
Ш 80-2,5-30/6 | 30 | 6 | 15 |
Ш 80-2,5-30/6Б | 30 | 6 | 15 |
+7 (901) 320-61-72 (в Санкт-Петербурге),
+7 (987) 792-88-27 (в Севастополе)
и получите консультацию специалиста уже сейчас!