Двухвинтовые насосы 2ВВ предназначены для перекачки нефтепродуктов и вязких жидкостей. Двухвинтовые насосы используются, как насосы для перекачки мазута, насосы для перекачки нефтепродуктов, насосы для вязких жидкостей (насосы для высоковязких жидкостей).
Чтобы купить насосы для перекачки вязких жидкостей, необходимо заполнить опросный лист, размещенный на нашем сайте.
Паспорт насоса для перекачки нефтепродуктов 2ВВ вышлем по запросу.
Купить Двухвинтовые насосы 2ВВ, узнать стоимость и сроки поставки вы можете позвонив в офис нашей компании в г. Москва и г. Санкт-Петербург или отправив запрос на электронную почту.
Технические характеристики
Марка агрегата | Подача насоса, м3/ч. | Давление на выходе, МПа | Высота всасывания, м. | Частота вращения, об./мин. | Мощность насоса, до кВт | Масса агрегата, кг. |
2ВВ 3,8/5-11,9/1,6 | 3,8..11,9 | 1,6..5 | 7 | 750..1500 | 23,4 | 350 |
2ВВ 4,5/5-18,1/1,6 | 4,5..18,1 | 1,6..5 | 7 | 750..1500 | 35,8 | 490 |
2ВВ 6,3/5-27,3/1,6 | 6,3..27,3 | 1,6..5 | 7 | 750..1500 | 53,7 | 680 |
2ВВ 7,1/6,3-53,5/1,6 | 7,1..53,5 | 1,6..6,3 | 7 | 750..1500 | 124 | 820 |
2ВВ 21,4/6,3-92,8/1,6 | 21,4..92,8 | 1,6..6,3 | 7 | 750..1500 | 215,3 | 1100 |
2ВВ 34,2/6,3-145,2/1,6 | 34,2..145,2 | 1,6..6,3 | 7 | 750..1500 | 210,9 | 1460 |
2ВВ 63/5-203/1,6 | 63..203 | 1,6..5 | 7 | 750..1500 | 370 | 1820 |
2ВВ 89/5-342/1,6 | 89..342 | 1,6..5 | 7 | 750..1500 | 623 | 2100 |
2ВВ 143/5-532/1,6 | 143..532 | 1,6..5 | 7 | 750..1500 | 763 | 2380 |
2ВВ 0,19/1,6-2,23/0,6 | 0,19..2,23 | 0,6..1,6 | 7 | 750..1500 | 2,5 | 50 |
2ВВ 0,5/1,6-4,87/0,6 | 0,5..4,87 | 0,6..1,6 | 7 | 750..1500 | 4,38 | 70 |
2ВВ 1,1/1,6-8,52/0,6 | 1,1..8,52 | 0,6..1,6 | 7 | 750..1500 | 7,54 | 100 |
2ВВ 2,63/1,6-18,5/0,6 | 2,63..18,5 | 0,6..1,6 | 7 | 750..1500 | 14,9 | 160 |
2ВВ 6,67/1,6-26,9/0,6 | 6,67..26,9 | 0,6..1,6 | 7 | 750..1500 | 20,6 | 200 |
2ВВ 9,6/1,6-43,9/0,6 | 9,6..43,9 | 0,6..1,6 | 7 | 750..1500 | 33,1 | 350 |
2ВВ 17,4/1,6-68,9/0,6 | 17,4..68,9 | 0,6..1,6 | 7 | 750..1500 | 53,3 | 450 |
2ВВ 25,7/1,6-64,7/0,6 | 25,7..64,7 | 0,6..1,6 | 7 | 750..1500 | 71,3 | 570 |
2ВВ 41,3/1,6-119,7/0,6 | 41,3..119,7 | 0,6..1,6 | 7 | 750..1500 | 84,9 | 650 |
2ВВ 47,4/1,6-156,4/0,6 | 47,4..156,4 | 0,6..1,6 | 7 | 750..1500 | 108,2 | 780 |
2ВВ 67,4/1,6-211,4/0,6 | 67,4..211,4 | 0,6..1,6 | 7 | 750..1500 | 143,2 | 950 |
2ВВ 92/1,6-264,9/0,6 | 92..264,9 | 0,6..1,6 | 7 | 750..1500 | 175,4 | 1200 |
В качестве примера приводим технические характеристики и базовую стоимость двухвинтового насосного агрегата 2ВВ производительностью 264 м3/ч в г. Москва. Точная стоимость будет предоставлена после получения заполненного опросного листа размещенного на нашем сайте.
Технические характеристики.
- Подача, м3/час 264,4
- Давление на выходе, Мпа 0,6
- Высота всасывания на нормальном режиме, м, не более 6
- Температура перекачиваемой жидкости, 0С 0…90
- Максимальная объемная концентрация твердых частиц, %, не более 0,1
- Максимальный размер твердых частиц, мм, не более 0,1
- Вязкость перекачиваемой жидкости, сСт, не более 1500
- Плотность перекачиваемой жидкости, кг/м3, не более 1100
- Мощность привода, кВт 160
- Частота вращения вала насоса об/мин 1500
- Габаритные размеры насоса 2 ВВ 92/1,6-264,9/0,6 мм, не более 1000х660х620
- Масса 2 ВВ 92/1,6-264,9/0,6, кг, не более 450
- Габаритные размеры насосного агрегата 2 ВВ 92/1,6-264,9/0,6 мм, не более 2000х800х957
- Масса насосного агрегата 2 ВВ 92/1,6-264,9/0,6, кг, не более 1200
Стоимость:
Насосный агрегат 2ВВ 92/1,6-264,6/0,6 (торцовое уплотнение) с электродвигателем взрывозащищенного исполнения 160 кВт - 1 150000 руб. с НДС.
Срок изготовления:
90-120 дней, в зависимости от загруженности производства.
+7 (901) 320-61-72 (в Санкт-Петербурге),
+7 (987) 792-88-27 (в Севастополе)
и получите консультацию специалиста уже сейчас!