
Фильтры жидкости ФЖУ 25-1,6; ФЖУ 40-0,6; ФЖУ-50, ФЖУ 40-1,6; ФЖУ 65/0,6; ФЖУ-65/1,6 предназначены для очистки от механических примесей неагрессивных нефтепродуктов с кинематической вязкостью от 0,55 до 300 мм 2/с, температурой от минус 50 до плюс 50 0С, давлением 0,6 МПа, 1,6 МПа и 6,4 МПа.
Фильтры используются в стационарных установках, а также на наземных подвижных средствах заправки и перекачки при их работе на месте в условиях, исключающих прямое воздействие солнечного излучения и атмосферных осадков.
Цена фильтров ФЖУ указана в г. Москва.
По заказу покупателя фильтры, за отдельную плату, могут комплектоваться КОФ: ответными фланцами, прокладками, крепежом.
Стоимость доставки в другие города можно узнать позвонив в офис нашей компании.
Фильтры ФЖУ-25, ФЖУ-40, ФЖУ-80, ФЖУ-100 имеются всегда в наличии на нашем складе.
Технические характеристики
Наименование параметров | ФЖУ 25-1,6 | ФЖУ 40-0,6 | ФЖУ 40-1,6 | ФЖУ-65/0,6 | ФЖУ-65/1,6 |
Условный проход, мм | 25 | 40 | 40 | ||
Рабочее давление, МПа | 1,6 | ||||
Температура окружающего воздуха,0С | от минус 50 до плюс 50 | ||||
Номинальная тонкость фильтрации, мкм | От 15 до 2000* | ||||
Кинематическая вязкость фильтруемой жидкости, мм2/с | От 0,55 до 300 | ||||
Направление потока жидкости | По стрелке на корпусе фильтра | ||||
Присоединение к трубопроводу | Фланцевое | ||||
Цена с НДС, руб. | 14500 | 15 800 | 15 800 | 30 000 | 30 000 |
*Тонкость фильтрации необходимо уточнять при заказе ФИЛЬТРА ФЖУ.
При этом номинальный расход через фильтр изменится.
Номинальный расход фильтруемой жидкости, м 3/ч.
Тип фильтра | Номинальные расходы, м3/ч при вязкости жидкости в мм 2/с | |||
от 0,55 до 6,0 | от 6,0 до 60,0 | от 60 до 150 | от 150 до 300 | |
ФЖУ 25-1,6 | 3,6 | 3 | 2 | 2 |
ФЖУ 40-0,6 | 17 | 12 | 11 | 11 |
ФЖУ 40-1,6 | 17 | 12 | 11 | 11 |
Комплектность
- Фильтр ФЖУ1 шт.
- Паспорт 435.00.00.00 ПС (объединенный с ТО)1 экз.
- Комплект запасных частей
- ФЖУ 25-1,6
- Кольцо 600.00.00.07
- Кольцо 030-038-30-2-32шт. ГОСТ 9833-73
- ФЖУ 40-0,6
- Кольцо 600.00.00.071шт.
- Кольцо 044-050-36-2-32шт. ГОСТ 9833-73
- ФЖУ 25-1,6, ФЖУ 40-0,6,ФЖУ 40-1,6 (сварная конструкция)
- Кольцо 052-058-362шт.
- Кольцо 135-140-36 2шт.
Устройство и принцип работы.
Фильтры ФЖУ 25-1,6, ФЖУ 40-0,6, ФЖУ 40-1,6 состоят из корпуса 1 (рисунок А.1) и фильтрующего элемента 2. Фильтрующий элемент представляет собой пластмассовые диски,чередующиеся с полутампаковыми сетками. Пластмассовые диски имеют щелевые отверстия. Жидкость, попадая во входной патрубок фильтра и омывая фильтрующий элемент, очищается и через выходной патрубок попадает в трубопровод. Пробка 7 служит для слива жидкости из фильтра.
Габаритные размеры.
Рисунок 1. Фильтры жидкости ФЖУ 25-1,6; ФЖУ 40-1,6; ФЖУ 40-0,6
(сварная конструкция).
1-корпус, 2-фильтрующий элемент, 3-крышка, 4-болт, 5-шпилька, 6-гайка специальный, 7-пробка, 8-кольцо, 9-кольцо.
Тип фильтра | H, мм | L, мм | L1, мм | D1, мм | D2, мм | Dy, мм | d, мм | n |
ФЖУ 25-1,6 | 285 | 255 | 310 | 115 | 85 | 25 | 14 | 4 |
ФЖУ 40-0,6 | 330 | 283 | 345 | 130 | 100 | 40 | 14 | 4 |
ФЖУ 40-1,6 | 340 | 283 | 350 | 145 | 110 | 40 | 18 | 4 |
Пришлите предложение конкурента и МЫ СНИЗИМ ЦЕНЫ.
Прайс с 18.02.2019г.
Наименование | Цена с НДС, руб. |
ФЖУ-25/0,6 (из стали 10 КП, с индикатором загрязненности из нержавеющей стали, тонкость фильтрации-от 15 мкм, условный проход 25 мм, с ответными фланцами, вес 4,5 кг) | 18 821 |
ФЖУ-25 /1,6*** (сварной; тонкость фильтрации-100мкм, условный проход 25 мм, с ответными фланцами, вес 16 кг) | 15 500 |
ФЖУ-25 /1,6*** (ХЛ, сварной; тонкость фильтрации-100мкм, условный проход 25 мм, с ответными фланцами) | 45 430 |
ФЖУ-40 /0,6 (из стали 10 КП, с индикатором загрязненности из нержавеющей стали, тонкость фильтрации-от 15 мкм, условный проход 40 мм, с ответными фланцами, вес 5,5кг) | 18 821 |
ФЖУ-40 /0,6*** (сварной; тонкость фильтрации от 50мкм, условный проход 40 мм, с ответными фланцами, вес 17 кг) | 16 500 |
ФЖУ-40 /0,6*** (ХЛ, сварной; тонкость фильтрации от 50мкм, условный проход 40 мм, с ответными фланцами) | 47 790 |
ФЖУ-40 /1,6*** (сварной; тонкость фильтрации от 50мкм, условный проход 40 мм, с ответными фланцами, вес 22 кг) | 17 500 |
ФЖУ-40 /1,6*** (для СУГ, ч/н 799.00.00.00-27; сварной; от 50мкм, Ду 40 мм, с ответными фланцами, вес 22 кг) | 28 556 |
ФЖУ-40 /1,6*** (ХЛ, сварной; тонкость фильтрации от 50мкм, условный проход 40 мм, с ответными фланцами) | 49 560 |
ФЖУ-65 /0,6 (с индикатором загрязненности из нержавеющей стали, тонкость фильтрации от 50мкм, условный проход 65 мм, без ответных фланцев, вес 15кг) | 59 000 |
+7 (901) 320-61-72 (в Санкт-Петербурге),
+7 (987) 792-88-27 (в Севастополе)
и получите консультацию специалиста уже сейчас!